TUTORIAL: Locatie si semnificatie (explicatie) tablou sigurante si relee VW Passat B7, CC, Skoda Octavia 3 (2012-2016)
In acest video veti vedea unde sunt localizate tablouril de sigurante si relee la VW Passat B7, CC, Skoda Octavia 3 (2012-2016) si explicatia acestora.
AICI gasesti Set Sigurante Tablou VW Passat B7, CC: —
VW Passat B7 & CC au trei (sau patru la unele modele) tablouri de sigurante si relee pozitionate in interiorul masinii si in compartimentul motor. Primul tablou de sigurante se afla dupa capacul din partea stanga a plansei de bord. Unele modele mai au un al doilea tablou de sigurante si in partea dreapta a plansei de bord. Un alt tablou de sigurante se afla in compartimentul motor pe partea stanga a masinii in carcasa din plastic.
Iar tabloul de relee se afla in spatele spatiului de depozitare din stanga volanului.
Mai jos gasiti explicatia tabloului de sigurante din partea stanga a plansei de bord la VW Passat B7, CC, Skoda Octavia 3:
Pozitie
siguranta |
A(Amperi) | Semnificatie | |
---|---|---|---|
1 | 10A | Senzor presiune inalta G65 / High-pressure sensor G65 Senzor calitate aer G238 / Air quality sensor G238 Senzor nivel si temperatura ulei G266 / Oil level and oil temperature sensor G266 Releu aeroterma J13 / Fresh air blower relay J13 DC./AC converter with socket, 12V – 230V U13 Oglinda interioara heliomata electric / Automatic anti-dazzle interior mirror Y7 Buton incalzire scaun spate stanga cu regulator E128 / Heated rear left seat switch with regulator E128 Buton incalzire scaun spate dreapta cu regulator E129 / Heated rear right seat switch with regulator E129 |
|
2 | 5A | Bloc lumini / Light switch E1 Butoanele sistemelor TCS si ESP E256 / TCS and ESP button E256 Buton Auto-Hold E540 / Auto-hold button E540 Modul (calculator) ABS J104 / ABS control unit J104 Modul (calculator) servodirectie J500 / Power steering control unit J500 Modul (calculator) frana de mana electrica J540 / Control unit for electromechanical parking brake J540 |
|
3 | 10A | Releu curent J16 / Current supply relay J16 Element de incalzire bloc motor N79 / Heater element for crankcase breather N79 Injector 1 N366 & Injector 2 N367 / Gas injection valve 1-N366- Gas injection valve 2 N367 Injector 3 N368 / Gas injection valve 3 N368 Injector 4 N369 / Gas injection valve 4 N369 |
|
4 | 10A | Buton perdea electrica luneta E149 / Rear roller blind switch E149 Buton Start/Stop E693 / Start/Stop operation button E693 Modul (calculator) control electronic suspensii J250 / Electronically controlled damping control unit J250 Modul (calculator) Cruise Control Pilot Automat Adaptiv J428 / Adaptive cruise control unit J428 Modul (calculator) senzori parcare J446 / Parking aid control unit J446 Modul (calculator) detectare carlig remorca J345 / Trailer detector control unit J345 Modul (calculator) Asistare parcare volan J791 / Park assist steering control unit J791 Camera videa fata for asistenta sofer R242 / Front camera for driver assist systems R242 Mufa diagnoza U31 / Diagnostic connection U31 |
|
5 | 10A | Regulator ajustare raza lumini faruri E102 / Headlight range control regulator E102 Motoras far stanga V48 / Left headlight range control motor V48 Motoras far dreapta V49 / Right headlight range control motor V49 Far stanga (doar pentru modelele cu volan pe dreapta) / Front left headlight (Only right-hand drive models) MX1 |
|
6 | 10A | Modul (calculator) tractiune integrala J492 / All-wheel drive control unit J492 | |
7 | 5A | Control unit in dash panel insert J285 Data bus diagnostic interface J533 |
|
8 | 10A | Far dreapta (doar pentru modelele cu volan pe dreapta) / Front right headlight MX2 (Only right-hand drive models) | |
9 | 10A | Modul (calculator) airbag J234 / Airbag control unit J234 Lampa de avertizare dezactivare airbag lateral pasager K145 / Front passenger side airbag deactivated warning lamp K145 |
|
10 | 10A | Debitmetru G70 / Air mass meter G70 Stabilizator voltaj J532 / Voltage stabiliser J532 Modul (calculator) pompa combustibil J538 / Fuel pump control unit J538 Modul (calculator) motor J623 / Engine control unit J623 Releu terminal 50 j682 / Terminal 50 voltage supply relay J682 Releu 2 voltaj J710 / Voltage supply relay 2 J710 Releu 1 electromotor J906 / Starter relay 1 J906 Releu 2 electromotor J907 / Starter relay 2 J907 |
|
11 | – | – | |
12 | 20A | Modul (calculator) confort J393 / Convenience system central control unit J393 Modul usa fata pasager (doar la modelele CC) J387 / Front passenger door control unit (Only CC) J387 Modul usa pasager spate (doar la modelele CC) J927 / Rear passenger side door control unit (Only CC) J927 |
|
13 | 10A | Lumina buton schimbator viteze E313 / Light switch E1 Selector lever E313 Modul ABS J104 / ABS control unit J104 Lumina frana de mana K139 / Handbrake warning lamp K139 Mufa diagnoza U31 / Diagnostic connection U31 Modul ABS J104 / ABS control unit J104 T38/15 |
|
14 | 10A | Modul monitorizare interior G303 / Interior monitor send and receive module 1 G303 Alarma H12 / Alarm horn H12 |
|
15 | 10A | Senzor lumina si ploaie G397 / Rain and light sensor G397 Releu incalzire luneta J9 / Heated rear window relay J9 Releu incalzire parbriz J47 / Heated windscreen relay J47 Modul (calculator) Climatronic J255 / Climatronic control unit J255 Modul (calculator) sistem aer conditionat J301 / Air conditioning system control unit J301 Modul (calculator) camera marsarier J772 / Reversing camera system control unit J772 Modul control start motor J942 / Control unit for terminal control and engine start J942 Receiver pentru controlul incalzirii auxiliare a antigelului (lichidului de racire motor) R149 / Remote control receiver for auxiliary coolant heater R149 Modul (calculator) pentru Sistemul de monitorizare a presiunii in pneuri (TPMS) J502 / Tyre Pressure Monitoring System control unit J502 |
|
16 | 10A | Blocare electronica a contactului D9 / Electronic ignition lock D9 Modul (calculator) blocare ajustare volan J764 / Electronic steering column lock control unit J764 Control unit for terminal control and engine start J942 |
|
17 | 15A | Modul (calculator) usa sofer (doar la modelele CC) J386 / Driver door control unit (Only CC) J386 Modul (calculator) usa spate stanga (doar la modelele CC) J926 / Rear driver side door control unit (Only CC) J926 |
|
18 | 3A | Onboard supply control unit J519 Voltage stabiliser J532 Engine control unit J623 Voltage supply relay 2 J710 |
|
19 | – | – | |
20 | – | – | |
21 | 10A | Perdea electrica luneta J262 / Rear roller blind control unit J262 | |
22 | 20A | Modul (calculator) frana de mana electrica J540 / Control unit for electromechanical parking brake J540 | |
23 | 15A | Modul (calculator) detectare carlig remorca J345 / Trailer detector control unit J345 Modul (calculator) sistem supensii electronic (doar la modelele cu volan pe dreapta) J250 / Electronically controlled damping control unit (Only right-hand drive models) J250 |
|
24 | 20A | Modul (calculator) frana de mana electrica J540 / Control unit for electromechanical parking brake J540 | |
25 | 5A (doar la modelele cu sistem de apelare urgenta)
15A (doar la modelele cu priza pentru carlig remorca) 30A (doar la modelele cu volan pe dreapta) |
Buton apelare sistem de urgenta E276 / Emergency assistance call button E276 Modul (calculator) detectare carlig remorca J345 / Trailer detector control unit J345 Modul (calculator) perdea trapa electrica (doar la modelele cu volan pe dreapta) J394 / Sunroof roller blind control unit (Only right-hand drive models) J394 |
|
26 | 20A | Onboard supply control unit J519 | |
27 | 15A (doar la modelele pe benzina) 20A (doar la modelele diesel) |
Modul (calculator) pompa combustibil (doar pentru modelele cu motor pe benzina) J538 / Fuel pump control unit (Only models with a petrol engine) J538 Releu pompa combustibil J17 (doar la modelele cu motor diesel) / Fuel pump relay (Only models with a diesel engine) J17 Releu 2 pompa combustibil (doar la modelele cu motor diesel) J49 / Electric fuel pump 2 relay (Only models with a diesel engine) J49 |
|
28 | 30A | Modul usa sofer J386 (doar la modelele cu volan pe stanga) / Driver door control unit (Only left-hand drive models) J386 Modul usa spate stanga J926 (doar la modelele cu volan pe stanga) / Rear driver side door control unit (Only left-hand drive models) J926 Modul usa fata pasager J387 (doar la modelele cu volan pe dreapta) / Front passenger door control unit (Only right-hand drive models) J387 Modul usa spate dreapta J927 (doar la modelele cu volan pe dreapta) / Rear passenger side door control unit (Only right-hand drive models) J927 |
|
29 | 20A | Modul incalzire scaune spate J786 / Heated rear seats control unit J786 | |
30 | 20A (doar la modelele sedan) 30A (doar la modelele break) |
Modul (calculator) trapa electrica J245 / Sliding sunroof adjustment control unit J245 | |
31 | 30A | DC/AC converter with socket, 12V 230V U13 | |
32 | 30A | Releu incalzire luneta J9 / Heated rear window relay J9 | |
33 | 30A | Releu stropitori faruri J39 / Headlight washer system relay J39 | |
34 | 25A | Modul incalzire scaune fata J774 / Heated front seats control unit J774 | |
35 | 15A (doar la modelele cu volan pe dreapta) | Modul (calculator) portbagaj (doar pentru modelele cu volan pe dreapta) J605 / Rear lid control unit (Only right-hand drive models) J605 Buton ajustare suport lombar scaun sofer E176 (doar la modelele cu volan pe stanga incepand cu luna mai 2012) / Driver seat lumbar support adjustment switch (Only left-hand drive models) E176 (from May 2012) |
|
36 | 15A | Buton ajustare suport lombar scaun sofer E176 / Driver seat lumbar support adjustment switch E176 Releu carlig remorca J94 / Trailer voltage supply relay J94 (from May 2012) |
|
37 | 20A (doar la modelele cu volan pe stanga) 30A (doar la modelele cu volan pe dreapta) |
Trailer detector control unit (Only left-hand drive models) J345 Rear lid control unit 2 (Only right-hand drive models) J756 |
|
38 | 40 (doar la modelele cu incalzire auxiliara) | Fresh air blower relay (Only models with Climatic) J13 Fresh air blower control unit (Only models with Climatronic) J126 |
|
39 | 5A | Selector lever E313 Reversing light switch F4 Mechatronic unit for dual clutch gearbox J743 |
|
40 | 20A | Modul confort J519 / Onboard supply control unit J519 Motoras stergator luneta V12 / Rear window wiper motor V12 Pompa spalare parbriz si luneta V59 / Windscreen and rear window washer pump V59 |
|
41 | 20A | Modul confort J519 / Onboard supply control unit J519 Priza sau bricheta 12V fata U1 / Cigarette lighter U1 Priza sau bricheta 12V spate U9 / Rear cigarette lighter U9 |
|
42 | 15A | Priza 12V U5 / 12V socket U5 | |
43 | 20A | Modul incalzire auxiliara J364 (doar la modelele cu baterie secundara) / Auxiliary heater control unit J364 (Only models with second battery) | |
44 | 30A | Modul usa sofer J386 (doar la modelele cu volan pe dreapta) / Driver door control unit (Only right-hand drive models) J386 Modul usa spate stanga J926 (doar la modelele cu volan pe dreapta) J926 / Rear driver side door control unit (Only right-hand drive models) J926 Modul usa fata pasager J387 (doar la modelele cu volan pe stanga) J387 / Front passenger door control unit (Only left-hand drive models) J387 Modul usa spate dreapta J927 (doar la modelele cu volan pe stanga) / Rear passenger side door control unit (Only left-hand drive models) J927 |
|
45 | 20A | Releu incalzire auxiliara J485 (doar la modelele cu baterie secundara) / Auxiliary heater operation relay J485 (Only models with second battery) | |
46 | – | – | |
47 | 5 (doar la modelele cu sistem Start/Stop) | Ceasuri bord analogice / Analogue clock Y TV Tuner / TV tuner R78 Modul telefon mobil J412 / Mobile telephone operating electronics control unit J412 Modul (calculator) pentru navigatie (doar la modelele cu sisteme coreene) J856 / Control unit for navigation system (Only models with equipment for Korea) J856 |
|
48 | 5A | Control unit in dash panel insert J285 (Only models with start/stop system) | |
49 | – | – |
Mai jos gasiti explicatia tabloului de sigurante din partea dreapta a plansei de bord la VW Passat B7, CC, Skoda Octavia 3:
Pozitie
siguranta |
A
(Amperi) |
Semnificatie |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 15A | Modul (calculator) suspensie electronica J250 / Electronically controlled damping control unit J250 (la modelele cu volan pe dreapta) |
10 | 30A
15A (doar la modelele cu volan pe dreapta) |
Modul (calculator) perdea electrica plafon panoramic (doar la modelele break si cu volan pe stanga) J394 / Sunroof roller blind control unit (Only estate (left-hand drive models)) J394 Modul carlig remorca (doar la modelele cu volan pe dreapta) J345 / Trailer detector control unit (Only right-hand drive models) J345 |
11 | 30A
20A (doar la modelele cu volan pe dreapta) |
Modul (calculator) portbagaj (doar la modelele break si cu volan pe stanga) j756 / Rear lid control unit 2 (Only estate (left-hand drive models)) J756 Modul carlig remorca (doar la modelele cu volan pe dreapta) J345 / Trailer detector control unit (Only right-hand drive models) J345 |
12 | 30A
15A (doar la modelele cu volan pe dreapta) |
Modul (calculator) portbagaj (doar la modelele break si cu volan pe stanga) J605 / Rear lid control unit (Only estate) (left-hand drive models) J605 Modul carlig remorca (doar la modelele cu volan pe dreapta) J345 / Trailer detector control unit (Only right-hand drive models) J345 |
13 | Modele speciale | |
14 | Modele speciale | |
15 | Modele speciale | |
16 | Suport incarcare radio portabil / Charging station for hand-held 2-way radio U24 Suport incarcare radio portabil / Charging station 2 for hand-held 2-way radio U28 Suport incarcare lanterna / Charging station 2 for torch U29 |
|
17 | Modele speciale | |
18 | Modele speciale | |
19 | Modele speciale | |
20 | Modele speciale | |
21 | Modele speciale | |
22 | Modele speciale | |
23 | Modele speciale | |
24 | Modele speciale |
Mai jos gasiti explicatia tabloului de sigurante din compartimentul motor la VW Passat B7, CC, Skoda Octavia 3:
Pozitie
siguranta |
A
(Amperi) |
Semnificatie |
---|---|---|
1 | 60A | Releu incalzire parbriz J47 / Heated windscreen relay J47 |
2 | 40A | Modul confort J519 / Onboard supply control unit J519 |
3 | 50A | Releu bujii (doar la modelele diesel) J179 / Automatic glow period control unit (Only models with diesel engines) J179 |
4 | 10A / 40A (doar la modelele cu incalzire auxiliara) | Regulator presiune combustibil N276 / Fuel pressure regulating valve N276 Fuel tank shut-off valve 1 N361 Fuel tank shut-off valve 2 N362 Fuel tank shut-off valve 3 N363 Pompa circulare antigel V50 / Coolant circulation pump V50 Releu caldura la evacuare (doar la modelele cu incalzire auxiliara) J359 / Low heat output relay (Only models with auxiliary air heater) J359 |
5 | 25A (doar la modelele pe benzina) sau 30A (doar la modelele diesel) |
Modul (calculator) motor J623 / Engine control unit J623 |
6 | 20A | Ignition coil 1 with output stage N70 Ignition coil 2 with output stage N127 Ignition coil 3 with output stage N291 Ignition coil 4 with output stage N292 Fuel pressure regulating valve N276 Fuel metering valve N290 |
7 | 40A | Modul confort J519 / Onboard supply control unit J519 |
8 | 50A | Fuse 38 on fuse holder C (Only models with air conditioning system/Climatronic) SC38 Fuse 40 on fuse holder C -SC40- to fuse 42 on fuse holder C SC42 X contact relief relay J59 |
9 | Releu | Releu alimentare curent motor J757 / Engine component current supply relay J757 |
10 | 5A | Modul (calculator) monitorizare baterie J367 / Battery monitoring control unit J367 Modul confort J519 / Onboard supply control unit J519 |
11 | Releu 100 | Releu Terminal 30 (doar la modelele diesel) j317 / Terminal 30 voltage supply relay J317 (Diesel engine) Releu Terminal 30 alimentare curent / Terminal 30 voltage supply relay / Main relay J271 (Petrol engine) |
12 | 10A (Only models without reducing agent metering system) 30A (Only models with reducing agent metering system) |
Senzor calitate combustibil G446 / Fuel quality sensor G446
Valva gaz presiune inalta N372 / High-pressure valve for gas mode N372 |
13 | 5A | Control unit in dash panel insert J285 |
14 | 15A / 40A | Modul (calculator) pentru Mechatronic DSG (la modelele diesel sau la modelele pe benzina cu inductie fortata) J743 / Mechatronic unit for dual clutch gearbox (Only models with diesel engines) (Only for petrol engine with forced induction) J743 Low heat output relay (for CNG models only) (Only for petrol engine without forced induction) J359 |
15 | 15A | Modul (calculator) pentru Mechatronic DSG (doar la modelele cu gaz CNG sau etanol) J743 / Mechatronic unit for dual clutch gearbox (for CNG models only) (Only ethanol vehicles) J743 (from May 2012) |
16 | 40A | Terminal 15 voltage supply relay J329 Fuse 1 on fuse holder C SCI to fuse 11 on fuse holder C SC11 Fuse 20 on fuse holder C SC20 Fuse 21 on fuse holder C SC21 Fuse 39 on fuse holder C SC39 Fuse 18 on fuse holder C (Only models with start/stop system) SC18 |
17 | 10A | Lumina frana de mana / Brake light switch F Debitmetru G70 / Air mass meter G70 Senzor pozitie ambreiaj G476 / Clutch position sesor G476 Releu pompa combustibil J17 / Fuel pump relay J17 Modul bujii J179 / Automatic glow period control unit J179 Modul electroventilator J293 / Radiator fan control unit J293 Releu pompa lichid racire suplimentara J496 / Additional coolant pump relay J496 Charge pressure control solenoid valve N75 Activated charcoal filter solenoid valve 1 N80 Supapa arbore cu came N205 / Camshaft control valve 1 N205 Supapa recirculare aer turbina N249 / Turbocharger air recirculation valve N249 Clapeta acceleratie N316 / Intake manifold flap valve N316 Supapa pentru controlul presiunii uleiului N428 / Valve for oil pressure control N428 |
18 | 20A | Modul (calculator) incalzire auxiliare J364 / Auxiliary heater control unit J364 |
19 | 30A | Amplificator / Amplifier R12 Modul (calculator) masini speciale J608 / Special vehicle control unit J608 |
20 | 5A | Canbus J533 / Data bus diagnostic interface J533 |
21 | 5A | TV tuner R78 / TV tuner R78 Modul telefon mobil J412 / Mobile telephone operating electronics control unit J412 Ceas analogic / Analogue clock Y Modul navigatie (numai la modelele cu sisteme coreene) J856 / Control unit for navigation system (Only models with equipment for Korea) J856 |
22 | 15A (doar la modelele cu radio si sistem Start/Stop) 20A (doar la modelele cu sistem de navigatie si Start/Stop) 30A (doar la modelele cu sistem Start/Stop) |
Radio R
Modul radio si navigatie J503 / Control unit with display for radio and navigation J503 Stabilizator voltaj J532 (doar la modelele cu sistem Start/Stop) Voltage stabiliser (Only models with start/stop system) J532 |
23 | 30A | Modul ABS J104 / ABS control unit J104 |
24 | 10A (doar la modelele diesel)
15A |
Sonda Lambda Z19 / Lambda probe heater Z19
Sonda Lambda dupa catalizator Z29 / Lambda probe 1 heater after catalytic converter Z29 Modul senzor Noxe J881 / NOx sender 2 control unit (Only models with reducing agent metering system) J881 |
25 | 30A | Modul motoras stergatoare parbriz J400 / Wiper motor control unit J400 |
26 | 5A
15A (for CNG models only), (Only ethanol vehicles) |
Lumina frana de mana / Brake light switch F Senzor pozitie ambreiaj G476 / Clutch position sensor G476 Low heat output relay J359 High heat output relay J360 Engine component current supply relay J757 Fuel pressure regulating valve N276 |
27 | 10A / 15A | Charge pressure control solenoid valve (Only models with diesel engines) N75 Exhaust gas recirculation cooler changeover valve N345 Magnetic clutch for supercharger (Only models with a petrol engine) N421 Continued coolant circulation relay (Only models with a petrol engine) J151 Continued coolant circulation pump (Only models with a petrol engine) V51 Coolant circulation pump 2 V178 |
28 | 10A | Motronic current supply relay J271 Terminal 30 voltage supply relay J317 Engine control unit J623 |
29 | 30A | Modul cutie viteze DSG J743 / Mechatronic unit for dual clutch gearbox J743 |
30 | 20A | Treble Claxon / Treble horn H2 Bass claxon / Bass horn H7 Releu claxon bitonal / Dual tone horn relay J4 |
31 | 5A | Modul comenzi volan J527 / Steering column electronics control unit J527 |
32 | 20A | Modul detectare carlig remorca J345 / Trailer detector control unit J345 |
Mai jos este semnificatia tabloului de relee din partea stanga jos a volanului la VW Passat B7, CC, Skoda Octavia 3:
Pozitie
siguranta |
A
(Amperi) |
Semnificatie |
---|---|---|
1 | 15A (S51) | Camera marsarier si activare maner portbagaj / Rear view camera & logo trunk handle |
2 | Siguranta termica | Ajustare scaun sofer / Thermal fuse for adjusting the position of the driver’s seat |
3 | – | – |
4 | Releu 646 | Releu recirculare antigel (lichid racire) dupa oprirea motorului (doar la modelele 1.8 si 2.0 benzina), Releu pornire / Coolant circulation relay after off Engine (1.8L / 2.0L TFSI only), Power Relay |
5 | Releu 645 | Releu incalzire luneta / Heated rear window relay |
6 | Releu 645 | Releu terminal 15 alimentare curent / Terminal 15 power supply relay |
7 | Releu 646 | Releu claxon bitonal, Releu spalatoare faruri / Dual tone horn relay, Headlamp cleaning relay |
8 | Releu 646 | Releu claxon bitonal, Releu spalatoare faruri / Dual tone horn relay, Headlamp cleaning relay |
9 | Releu 644 | Releu contact / Relay for unloading contact X |
Invata AICI cum sa investesti BANII in asa fel incata sa-ti produca alti BANI in 8 PASI VIDEO EXPLICATI pe intelesul tau: —-
Te incurajez sa te uiti si pe aceste MII DE PRODUSE la preturi promotionale pentru:
– VW Passat AICI: https://bit.ly/34X0NsN
– VW Golf / Golf Plus / Jetta / Eos AICI: https://bit.ly/3awXtWv
– VW Polo AICI: https://bit.ly/3eN3dhS
– VW Touran AICI: https://bit.ly/2VPJx4l
– VW Touareg AICI: https://bit.ly/2Y5t5Qt
– VW Tiguan AICI: https://bit.ly/3bw3vHX
– VW Caddy AICI: https://bit.ly/3bvaNM8
– Audi AICI: https://bit.ly/2KppeWc
– Skoda AICI: https://bit.ly/3eKbqDB
– Seat AICI: https://bit.ly/3bvaYqM
AICI gasesti Navigatie Android la CEL MAI BUN PRET:
Cea mai diversificata gama de GADGETURI AUTO la preturi promotionale o gasesti AICI:
Vezi si alte TUTORIALE VIDEO pentru VW, Skoda, Seat:
Cum activezi functia NEEDLE SWEEP (rotirea completa a acelor din bord) in 5 pasi!
Ce faci in cazul in care masina nu baga caldura pe la picioarele pasagerului sau soferului!
Cum activezi lumini de zi (pozitii stil American) cu interfata VCDS!
Cum setezi blocarea automata a usilor la VW, Skoda, Audi, Seat cu interfata VCDS!
Cum schimbi limba meniu computer bord la VW, Skoda, Audi, Seat cu interfata VCDS!