Locatie si semnificatie (schema) tablou de sigurante si relee Opel Astra G (1998-2004)
In cazul in care aveti o defectiune la Opel Astra G (1998-2004) si sunteti nevoit sa schimbati siguranta, iata mai jos locatia tablourilor de sigurante si relee dar si semnificatia sau explicatia (schema) lor.
Daca aveti de gand sa „REPARATI” voi sigurantele sau sa le inlocuiti cu altele mai puternice (cu amperaj mai mare), nu faceti asta! Acest lucru nu poate duce decat la un scurtcircuit, iar tabloul de sigurante poate lua foc! Sau daca ati observat ca una dintre sigurante se arde foarte repede dupa ce ati inlocuit-o, atunci duceti-va cat mai repede la un service auto ca cineva specializat sa verifice instalatia electrica.
AICI gasesti Set Sigurante Tablou Opel Astra G: —
Opel Astra G are 3 tablouri sau panouri de sigurante si relee:
– unul se afla montat in spatele sertarului de sub volan
– altul se afla in compartimentul motor
– iar panoul de relee se afla tot in compartimentul motor langa tabloul de sigurante.
Mai jos aveti explicatia sau schema tabloului de sigurante din interiorul masinii la Opel Astra G pana in 2001 (1998-2001):
Pozitie
siguranta |
A
(Amperi) |
Semnificatie |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | R | Releu claxon / Horn relay |
3 | R | Releu faza lunga / Headlamp high beam relay |
4 | R | Releu stergator spate / Rear screen wiper relay |
5 | R | Releu incalzire oglinz / Rear view mirror heater relay |
6 | R | Releu proiectoare ceata / Fog lamps relay |
7 | R | Releu proiectoare ceata spate / Rear fog lamp relay |
8 | R | Releu semnalizare dreapta / Right indicator relay |
9 | R | Releu semnalizare stanga / Left indicator relay |
10 | R | Releu transmitator semnal telefon / Telephone audiosignal transmitter |
11 | – | – |
12 | R | Releu motoras ansamblu stergatoare parbriz / Windscreen wiper motor relay |
13 | – | – |
14 | R | Releu incalzire luneta / Heated rear window relay |
F1 | – | – |
F2 | 30 A | Incalzire, Sistem Aer Conditionat, Scaune incalzite / Heater / air conditioning (AC), heated seats |
F3 | 40 A | Incalzire luneta / Heated rear window |
F4 | – | – |
F5 | – | – |
F6 | 10 A | Faza scurta dreapta, Ajustare faruri / RH headlamp-low beam, head lamp adjustment |
F7 | 10 A | Lumini spate dreapta, Lumini numar de inmatriculare / RH side/tail lamps, licence plate lamp |
F8 | 10 A | Faza lunga dreapta / RH headlamp-high beam |
F9 | 30 A | Pompa spalare faruri / Head lamp washer pump |
F10 | 15 A | Claxon / Horn |
F11 | 20 A | Inchidere centralizata / Central locking |
F12 | 15 A | Proiectoare ceata fata / Front fog lamps |
F13 | 7.5 A | Display digital multifunctional / Digital multifunction display |
F14 | 30 A | Motoras ansamblu stergatoare parbriz / Windscreen wiper motor |
F15 | 7.5 A | Geamuri electice, Trapa electrica, Oglinzi electrice, Lumini interior, Alarma/ Electric windows, sunroof, electric door mirrors, interior lamp, alarm system |
F16 | 10 A | Proiectoare ceata spate / Rear fog lamp |
F17 | 30 A | Geamuri electrice / Electric windows |
F18 | 7.5 A | Ajustare faruri, Lumini numar inmatriculare / Head lamp adjustment, licence plate lamp |
F19 | – | – |
F20 | 30 A | Geamuri electrice / Electric windows |
F21 | 7.5 A | Contact solenoid, Alarma, Sistem Audio, Telefon / Ignition switch key hold solenoid (AT), alarm system, audio system, telephone |
F22 | 15 A | Semnalizari, Avarii, Display digital multifunctional, Computer bord, Indicatori ceasuri bord / Indicators/hazard warning lamps, digital multifunction display, trip computer, warning lamps |
F23 | 10 A | Sistemul ABS, Servodirectie / Anti-lock brake system (ABS), power steering |
F24 | 10 A | Faza scurta stanga, Ajustare faruri / LH headlamp- low beam, head lamp adjustment |
F25 | 10 A | Lumini spate stanga, Lumini numar de inmatriculare / LH side/tail lamps, licence plate lamp |
F26 | 10 A | Faza lunga stanga / LH headlamp-high beam |
F27 | – | – |
F28 | 7.5 A | Lumini interior / Interior lamp |
F29 | 10 A | Semnalizari, Avarii, Lumini interior, Transmisie automata / Indicators/hazard warning lamps, interior lamp, automatic transmission (AT) |
F30 | 30 A | Trapa electrica / Sunroof |
F31 | – | – |
F32 | 10 A | Lumini de zi, Lumini indicatori bord, Alarma, Modul imobilizator / Daytime running lamps, lamps ‘on’ warning, alarm system, immobilizer control module |
F33 | 20 A | Priza remorca / Trailer socket-terminal 30 |
F34 | 20 A | Sistem Audio, Display digital multifunctional, Telefon / Audio system, digital multifunction display, telephone |
F35 | 10 A | Transmisie automata, Modul electroventilator, Sistemul de aer conditionat / Automatic transmission(AT), engine coolant blower motor control module, air conditioning (AC) |
F36 | 20 A | Scaune incalzite, Bricheta / Heated seats, cigarette lighter |
F37 | – | – |
F38 | 10 A | Lumini stop pe frana, Transimisie automata, Display digital multifunctional, Pilot automat / Stop lamps, automatic transmission (AT), digital multifunction display, cruise control |
F39 | 7.5 A | Transmisie automata, Modul electroventilator, Sistemul de aer conditionat / Automatic transmission (AT), engine coolant blower motor control module, air conditioning (AC) |
F40 | 7.5 A | Modul electroventilator, Sistemul de aer conditionat / Cooling fan motor control unit, air conditioning system |
F41 | 10 A | Oglinzi incalzite / Heated rear view mirrors |
Mai jos aveti explicatia sau schema tabloului de sigurante din interiorul masinii la Opel Astra G (2001-2004):
Pozitie
siguranta |
A
(Amperi) |
Semnificatie |
---|---|---|
R1 | Releu claxon / Horn relay | |
R2 | Releu faza lunga / Headlamp high beam relay | |
R3 | Releu stergator spate / Rear screen wiper relay | |
R4 | Releu incalzire oglinzi / Door mirror heater relay | |
R5 | Releu proiectoare ceata / Fog lamps relay | |
R6 | Releu proiectoare ceata spate / Rear fog lamp relay | |
R7 | Releu semnalizare / Indicator relay | |
R8 | Releu transmitator semnal telefon / Telephone audiosignal transmitter | |
R9 | Releu senzor viteza la roata / Wheel speed sensor signal converter | |
R10 | Releu motoras ansamblu stergatoare parbriz / Windscreen wiper motor relay | |
R11 | Releu lumini interior / Interior lamp relay | |
R12 | Releu incalzire luneta / Heated rear window relay | |
1 | – | – |
2 | 30 A | Incalzire, Sistem Aer Conditionat, Scaune incalzite / Heater / air conditioning (AC), heated seats |
3 | 40 A | Incalzire luneta / Heated rear window |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | 10 A | Faza scurta dreapta, Ajustare faruri / RH headlamp-low beam, head lamp adjustment |
7 | 10 A | Lumini spate dreapta, Lumini numar de inmatriculare / RH side/tail lamps, licence plate lamp |
8 | 10 A | Faza lunga dreapta / RH headlamp-high beam |
9 | 30 A | Pompa spalare faruri / Head lamp washer pump |
10 | 15 A | Claxon / Horn |
11 | 20 A | Inchidere centralizata / Central locking |
12 | 15 A | Proiectoare ceata fata / Front fog lamps |
13 | 5 A | Display digital multifunctional / Digital multifunction display |
14 | 30 A | Motoras ansamblu stergatoare parbriz, Trapa electrica (la modelele coupe) / Windscreen wiper motor, sunroof (Coupe) |
15 | 5 A | Geamuri electice, Trapa electrica, Oglinzi electrice, Lumini interior, Alarma/ Electric windows, sunroof, electric door mirrors, interior lamp, alarm system |
16 | 10 A | Proiectoare ceata spate / Rear fog lamp |
17 | 30 A | Geamuri electrice / Electric windows |
18 | 5 A | Ajustare faruri, Lumini numar inmatriculare / Head lamp adjustment, licence plate lamp |
19 | 10 A | Sistem audio, telefon, Display digital multifunctional / Audio system, telephone, digital multifunction display |
20 | 30 A | Geamuri electrice / Electric windows |
21 | 5 A | Contact solenoid, Alarma, Sistem Audio, Telefon / Ignition switch key hold solenoid (AT), alarm system, audio system, telephone |
22 | 15 A | Semnalizari, Avarii, Display digital multifunctional, Computer bord, Indicatori ceasuri bord / Indicators/hazard warning lamps, digital multifunction display, trip computer, warning lamps |
23 | 10 A | Sistemul ABS, Servodirectie / Anti-lock brake system (ABS), power steering |
24 | 10 A | Faza scurta stanga, Ajustare faruri / LH headlamp- low beam, head lamp adjustment |
25 | 10 A | Lumini spate stanga, Lumini numar de inmatriculare / LH side/tail lamps, licence plate lamp |
26 | 10 A | Faza lunga stanga / LH headlamp-high beam |
27 | 2 A | Soft top / Convertible top |
28 | 5 A | Lumini interior / Interior lamp |
29 | 10 A | Semnalizari, Avarii, Lumini interior, Transmisie automata / Indicators/hazard warning lamps, interior lamp, automatic transmission (AT) |
30 | 30 A | Trapa electrica / Sunroof |
31 | 2 A | Soft top (semi-automat) / Convertible top (semi-automatic) |
32 | 10 A | Lumini de zi, Lumini indicatori bord, Alarma, Modul imobilizator / Daytime running lamps, lamps ‘on’ warning, alarm system, immobilizer control module |
33 | 20 A | Priza remorca / Trailer socket-terminal 30 |
34 | 20 A | Sistem Audio, Display digital multifunctional, Telefon / Audio system, digital multifunction display, telephone |
35 | 10 A | Transmisie automata, Modul electroventilator, Sistemul de aer conditionat / Automatic transmission(AT), engine coolant blower motor control module, air conditioning (AC) |
36 | 15 A | Scaune incalzite, Bricheta / Heated seats, cigarette lighter |
37 | 20 A | Scaune incalzite / Heated seats |
38 | 10 A | Lumini stop pe frana, Transimisie automata, Display digital multifunctional, Pilot automat / Stop lamps, automatic transmission (AT), digital multifunction display, cruise control |
39 | 5 A | Transmisie automata, Modul electroventilator, Sistemul de aer conditionat / Automatic transmission (AT), engine coolant blower motor control module, air conditioning (AC) |
40 | 5 A | Modul electroventilator, Sistemul de aer conditionat / Engine coolant blower motor control module, air conditioning (AC) |
41 | 10 A | Oglinzi incalzite / Heated door mirrors |
42 | 5 A | Senzor ocupare scaun, Lumini interior / Seat occupation sensor, interior lamp |
43 | 20 A | Xenon dreapta / RH headlamp-Xenon 2002 |
44 | 20 A | Xenon stanga / LH headlamp-Xenon 2002 |
45 | 5 A | Scaune incalzite / Heated seats 2002 |
46 | 15 A | Calculator motor / Engine management 2002 |
47 | 20 A | Incalzire auxiliare Diesel / Auxiliary heater-Diesel |
48 | 5 A | Soft top / Convertible top |
49 | – | |
50 | 40 A | Electroventilator (la modelele 2.0 Diesel si 1.7 Diesel cu aer conditionat) Engine coolant blower motor-2,0 Diesel / 1,7 Diesel with AC |
Mai jos aveti explicatia sau schema tabloului de sigurante din compartimentul motor la Opel Astra G (1998-2001):
Pozitie
sigurante |
A
(Amperi) |
Semnificatie |
---|---|---|
1 | 60 A | Tablou sigurante sau relee / Fuse box or relay plate-fascia 1 |
2 | 60 A | Tablou sigurante sau relee, Faza scurta, Lumini de zi, Alarma, Modul imobilizator, Calculator motor / Fuse box or relay plate-fascia 1, headlamps-low beam, daytime running lamps, alarm system, immobilizer control module, engine management |
3 | 60 A | Contact / Ignition switch |
4 | 20 A | Electroventilator (pentru motorul X12XE fara aer conditionat) / Engine coolant blower motors (X12XE-withoutAC) |
5 | 60 A | Sistemul ABS |
6 | 20 A | Calculator motor / Engine management |
7 | 80 A | Servodirectie / Power steering |
8 | 20 A | Electroventilator (pentru motorizarea pe benzina, in afara de motorul X20XE cu aer conditionat) / Engine coolant blower motors (petrol – except X20XE with AC) |
Mai jos aveti explicatia sau schema tabloului de sigurante din compartimentul motor la Opel Astra G (2001-2004):
Pozitie
sigurante |
A
(Amperi) |
Semnificatie |
---|---|---|
1 | 60 A | Contact / Ignition switch |
2 | 60 A | Tablou sigurante sau relee, Faza scurta, Lumini de zi, Alarma, Modul imobilizator, Calculator motor / Fuse box or relay plate-fascia 1, headlamps-low beam, daytime running lamps, alarm system, immobilizer control module, engine management |
3 | 60 A | Tablou sigurante sau relee / Fuse box or relay plate-fascia 1 |
4 | 20 A | Electroventilator (pentru motorul X12XE fara aer conditionat) / Engine coolant blower motors (X12XE-withoutAC) |
5 | 60 A | Sistemul ABS |
6 | 20 A | Calculator motor / Engine management |
7 | 80 A | Servodirectie / Power steering |
8 | 20 A | Electroventilator (pentru motorizarea pe benzina, in afara de motorul X20XE cu aer conditionat) / Engine coolant blower motors (petrol – except X20XE with AC) |
Mai jos aveti explicatia sau schema tabloului de relee din compartimentul motor la Opel Astra G (1998-2001):
Pozitie
releu |
Semnificatie |
---|---|
1 | – |
2 | Releu electroventilator (pentru motoarele X16SZR, X18XE1, X20XEV) / Cooling fan motor relay (X16SZR, X18XE1, X20XEV) |
3 | Releu electroventilator (pentru motoarele X14XE, X16XEL) / Cooling fan motor relay (X14XE, X16XEL) |
4 | Releu pompa combustibil / Fuel pump relay |
5 | – |
6 | Releu electroventilator / Cooling fan motor relay |
7 | Releu pompa spalare faruri / Headlight washer delay relay |
8 | – |
Mai jos aveti explicatia sau schema tabloului de relee din compartimentul motor la Opel Astra G (2001-2004):
Pozitie
releu |
Semnificatie |
---|---|
1 | – |
2 | Releu electroventilator (cu excpetia motorului Z12XE) / Cooling fan motor relay (except Z12XE) |
3 | Releu pompa combustibil (cu exceptia motorului Z20LET/Z22SE) / Fuel pump relay (except Z20LET/Z22SE) |
4 | Releu pompa combustibil (Z22SE/Z20LET) / Fuel pump relay (Z22SE/Z20LET) |
5 | Pompa racire motor (Z20LET) / Cooling pump motor (Z20LET) |
6 | Releu electroventilator / Cooling fan motor relay |
7 | Releu pompa spalare faruri / Headlight washer delay relay |
8 | – |
Cauti Asigurare RCA sau CASCO pentru masina ta? – AICI compari, alegi si ai polita RCA instant la cel mai bun pret si cu plata Online, totul in doar 4 minute:
O gama variata de Accesorii Auto pentru Opel gasesti si pe Aliexpress : https://s.click.aliexpress.com/e/_dWm8bnR
Te incurajez sa arunci un ochi si peste MIILE DE PRODUSE la preturi promotionale pentru Opel AICI:
Cea mai diversificata gama de GADGETURI AUTO la preturi promotionale o gasesti AICI:
Vezi si celelalte TUTORIALE VIDEO pentru Opel Astra:
Cum sincronizezi cheia de Opel Astra G, Zafira, Vectra in 3 pasi simpli!
Cum schimbi husa schimbator viteze la Opel Astra G!
Cum schimbi bateria la cheie Opel Astra G, Zafira, Vectra!
Cum resetezi interval/perioada service Opel Astra G in 3 pasi simpli!