TUTORIAL: Locatie si explicatie (schema) tablou sigurante si relee Mazda CX-5 (2012-2017)
Venim de data aceasta cu un tutorial nou pentru Mazda CX-5 in care veti afla pozitiile celor doua tablouri de sigurante si relee si semnificatia acestora. Asadar, daca farurile sau anumite componente electrice nu functioneaza si sigurantele din interior sunt într-o stare buna, verifica si blocul de sigurante de sub capota. Daca o siguranta este arsa, aceasta trebuie inlocuita cu una noua avand acelasi amperaj. Nu montati sigurante cu un amperaj mai mare, altfel intervine riscul de a lua foc tabloul de sigurante.
In primul rand, cele doua tablouri de sigurante sunt pozitionate asa:
– in interiorul masinii, in stanga pedalierului
– in compartimentul motor, pe partea stanga a masinii
Mai jos aveti explicatia (schema) tabloului de sigurante din interiorul masinii:
Pozitie
sigurante |
Explicatie sigurante | Amperaj
(A) |
|
1 | Scaun cu reglaj electric (la anumite modele) | 30 A | P.SEAT D |
2 | Geamurile electrice | 30 A | P.WINDOW3 |
3 | Geamuri electrice / Power windows | 25 A | P.WINDOW2 |
4 | Blocarea electronica a directiei | 15 A | SRS2/ESCL |
5 | Inchiderea comandata a usilor | 25 A | D.LOCK |
6 | Sistemul de incalzire a scaunelor (la anumite modele) | 20 A | SEAT WARM |
7 | Trapa (la anumite modele) | 10 A | SUNROOF |
8 | Prizele de 12V pentru accesorii | 15 A | F.OUTLET |
9 | Oglinzi actionate electric | 7.5 A | MIRROR |
10 | Prizele de 12V pentru accesorii | 15 A | R.OUTLET1 |
Mai jos aveti explicatia (semnificatia) tabloului de sigurante din compartimentul motor:
Pozitie
sigurante |
Explicatie sigurante | Amperaj
(A) |
|
1 | Ventilatorul de racire / electroventilatorul (la anumite modele) | 30 A | ADD FAN GE |
2 | Pentru protectia a diferite circuite | 30 A | IG2 |
3 | Sistemul de control al motorului | 30 A | INJECTOR |
4 | Ventilatorul de racire / electroventilatorul (la anumite modele) | 40 A | FAN DE |
5 | Geamurile electrice (la anumite modele) | 30 A | P.WINDOW1 |
6 | – | – | |
7 | Ventilatorul de racire / electroventilatorul (la anumite modele) | 40 A | ADD FAN DE |
8 | Sistemul de control al motorului (la anumite modele) | 20 A | EVVT |
9 | Sistemul de dezaburire a lunetei | 40 A | DEFOG |
10 | Pentru protectia a diferite circuite (la anumite modele) | 40 A | DCDC DE |
11 | Ventilatorul de racire / electroventilatorul (la anumite modele) | 30 A | FAN GE |
12 | Frâna de parcare electrica (stânga) | 20 A | EPB L |
13 | Sistemul audio (la anumite modele) | 40 A | AUDIO |
14 | Frâna de parcare electrica (dreapta) | 20 A | EPB R |
15 | Sistemul de control al motorului | 40 A | ENG.MAIN |
16 | ABS, sistemul de control dinamic al stabilitatii | 50 A | ABS/DSC M |
17 | Pentru protectia a diferite circuite | 50 A | CABIN.+B |
18 | Stergatoare si spalatoare parbriz | 20 A | WIPER |
19 | Aerul conditionat | 40 A | HEATER |
20 | Pentru protectia a diferite circuite (la anumite modele) | 30 A | DCDC REG |
21 | Sistemul de control al motorului | 7,5 A | ENGINE.IG1 |
22 | Pentru protectia a diferite circuite | 15 A | C/U IG1 |
23 | Farurile, faza scurta (stânga) | 15 A | H/L LOW L HID L |
24 | Farurile, faza scurta (dreapta) | 15 A | H/L LOW R |
25 | Sistemul de control al motorului | 15 A | ENGINE3 |
26 | Sistemul de control al motorului | 15 A | ENGINE2 |
27 | Sistemul de control al motorului | 15 A | ENGINE1 |
28 | Sistemul de comanda a transmisiei | 15 A | AT |
29 | Spalatoare faruri (la anumite modele) | 20 A | H/CLEAN |
30 | Aerul conditionat | 7,5 A | A/C |
31 | Sistemul de comanda a transmisiei (la anumite modele) | 15 A | AT PUMP |
32 | Lampile de frâna, lampa de ceaa si spate (la anumite modele) | 10 A | STOP |
33 | Stergator luneta | 15 A | R.WIPER |
34 | Faza lunga a farurilor | 20 A | H/L HI |
35 | – | 15 A | HID R |
36 | Farurile de ceata | 15 A | FOG |
37 | Sistemul de control al motorului | 7,5 A | ENG.+B |
38 | Sistemul audio | 7,5 A | AUDIO2 |
39 | Sistemul de control al motorului (la anumite modele) | 5 A | GLOW SIG |
40 | Bordul | 7,5 A | METER2 |
41 | Bordul | 10 A | METER1 |
42 | Airbagul | 7,5 A | SRS1 |
43 | Modelul echipat cu sistem audio Bose® | 25 A | BOSE |
44 | Sistemul audio | 15 A | AUDIO1 |
45 | ABS, sistemul de control dinamic al stabilitatii | 30 A | ABS/DSC S |
46 | Sistemul de alimentare cu combustibil (la anumite modele) | 15 A | FUEL PUMP |
47 | Sistemul de încalzire a combustibilului (la anumite modele) | 25 A | FUEL WARM |
48 | Stopurile din spate, luminile de pozitie, lampile pentru numarul de înmatriculare |
15 A | TAIL |
49 | Sistemul de alimentare cu combustibil | 25 A | FUEL PUMP2 |
50 | Luminile de avarie, semnalizatoarele de directie | 25 A | HAZARD |
51 | Lumini de drum / Day time running lights (la anumite modele) | 15 A | DRL |
52 | Prizele pentru accesorii | 15 A | R.OUTLET2 |
53 | Claxonul | 15 A | HORN |
54 | Luminile de plafon | 15 A | ROOM |
Te incurajez sa arunci un ochi si peste MIILE DE PRODUSE la preturi promotionale pentru Mazda AICI:
Tot ce ai nevoie să știi, în detaliu despre BANII CARE FAC BANI. 8 PASI VIDEO EXPLICATI pe intelesul tau: —-
Vezi ce Accesorii Auto gasesti si pe Aliexpress pentru Mazda CX5:
Cea mai diversificata gama de GADGETURI AUTO la preturi promotionale o gasesti AICI:
VEZI si celelalte TUTORIALE VIDEO cu Revizia Tehnica la Mazda CX-5 2.2 Diesel Skyactiv 175 CP:
Cum schimbi filtru polen (habitaclu) Mazda CX-5 (2012-2017) in 5 pasi simpli!
Cum conectezi telefonul prin bluetooth la Mazda CX3, CX5, 3, 6!
Cum stergi martorul sistemului de monitorizare a presiunii in roti la Mazda CX5, 6, 3!
Cum schimbi bateria la o cheie (telecomanda) de Mazda 3, Mazda 6, CX-5, CX-3, MX-5, Miata, CX-7, CX-9 in 6 pasi!